Tomate las medidas encontrá y tu talle.

Parte Superior (Top)

Corpiños Taza "C"

Talle Busto Bajo Busto
85 83-87 71-75
90 88-92 76-80
95 93-97 81-85
100 98-102 86-90
105 103-107 91-95
110 108-112 96-100
115 113-117 101-105
120 118-122 106-110
125 123-127 111-115
130 118-132 116-120
135 133-137 121-125

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Parte Inferior (bottom)

Talle Cintura Cadera
0 57-62 82-86
1 63-67 87-91
2 68-72 92-96
3 73-77 97-101
4 78-82 102-106
5 83-87 107-111
6 88-93 112-117
7 94-99 118-123
8 100-105 124-129
9 106-114 130-138
10 115-123 138-147

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.